GSH-A系列升降翻转反应釜规格及技术参数 | ||||
型号 | GSH-0.1~0.5A | GSH-1~5A | GSH-10~25A | GSH-50A |
公称容积L | 0.1~0.5 | 1~5 | 10~25 | 50 |
工作压力Mpa | 负压~15 | 负压~20 | 负压~30 | 负压~30 |
工作温度℃ | 0~350 | |||
搅拌转速r/min | 20-1500 | |||
电机功率W | 40~80 | 80~200 | 300~750 | 1100 |
加热功率KW | 0.8~1 | 1~3 | 3~6 | 4~9 |
加热方式 | 电加热,水循环,导热油,蒸汽,远红外线加热等。 | |||
出料方式 | 上出料,下出料。 | |||
搅拌轴 | 采用自润滑耐磨轴套,适合于不同介质的搅拌。 | |||
搅拌形式 | 桨式或锚式。 | |||
密封方式 | 磁力密封,机械密封,填料密封。 | |||
电机 | GSH-0.1~5A电机为普通直流电机,GSH-10~50A一般采用直流伺服电机,亦可根据用户要求采用防爆电机。 | |||
主要材料 | 釜体材料主要采用0Cr18Ni9(304)、00Cr17Ni14Mo2(316L)、1Cr18Ni9Ti(321),并可根据不同介质要求制作钛材(TA2)、镍材、钽材、锆材、哈氏合金、反应釜内喷四氟及衬镍(Ni6)。 | |||
常规釜盖开口 | 气相口配针形阀,液相口配针形阀及釜内插底管,固体加料口配丝堵,测控温口配铂电阻,压力表安全爆破口配压力表及安全防爆装置,釜内冷却盘管进、出口配水咀。 | |||
升降装置 |
该系列反应釜具有外型美观、结构紧凑、操作方便等特点,深受广大科研人员的喜爱。釜体与釜盖间采用螺栓连接或快开盖结构,短时间内便可打开;釜盖上设有手摇旋转结构,可绕水平线旋转大于120角度,便于清洗釜内残物。 升降装置有电动升降、手动升降及液压升降三种,通常小型实验室用手动升降即可,手动升降可分为釜体升降和釜盖升降两种,两种升降方式釜体均可翻转180度。(用户可根据实验要求选择使用) |
|||
控制仪 | 配有自动温度调节仪,控温精度±1℃;具有转速显示及无级调速功能,加热功率可调,能实现自动恒温的目的。 | |||
其他附件 | 如果用户在釜盖、釜体开口、内部结构、压力高低、搅拌桨叶、及增加其它附助装置(如冷凝回流装置、恒压加料罐、接收装置、冷凝器等)等有特殊要求,可按照用户的要求加工制造。 |
Copyright © WwW.WeIhaIhuIxIn.CoM 威海汇鑫化工机械有限公司 备案号:鲁ICP备11012641号